HL SB90
Vnitřní vertikální ohyb 90°
- Rádius: 100 mm
- Na poptávku: Výška 35 mm – 80 mm
- Standardní povrchová úprava: Pozinkováno metodou Sendzimir
- Volitelná povrchová úprava HD: Žárově pozinkováno
- Volitelná povrchová úprava PE: Lakováno
- Volitelná povrchová úprava I4/I6: Nerez 304/316
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDSB90.60.050.H
Pro žlaby HL KBSI60, HL KBSI60.6:
Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Váha (kg/ks) | Balení | Jednotka |
HL SB90.60.050.H | 60 | 50 | – | – | 0,550 | 1 | ks |
HL SB90.60.075 | 60 | 75 | – | – | 0,650 | 1 | ks |
HL SB90.60.100 | 60 | 100 | – | – | 0,730 | 1 | ks |
HL SB90.60.150 | 60 | 150 | – | – | 0,880 | 1 | ks |
HL SB90.60.200 | 60 | 200 | – | – | 1,000 | 1 | ks |
HL SB90.60.300 | 60 | 300 | – | – | 1,180 | 1 | ks |
HL SB90.60.400 | 60 | 400 | – | – | 1,430 | 1 | ks |
HL SB90.60.500 | 60 | 500 | – | – | 1,900 | 1 | ks |
HL SB90.60.600 | 60 | 600 | – | – | 2,150 | 1 | ks |
Minimální počet šroubů a matic: 8 ks HL B6*10V A HL ML6.
Pro žlaby HL KGI60:
Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Váha (kg/ks) | Balení | Jednotka |
HL SB90.60.050.H | 60 | 50 | – | – | 0,550 | 1 | ks |
HL SB90.60.100.H | 60 | 100 | – | – | 0,650 | 1 | ks |
HL SB90.60.150.H | 60 | 150 | – | – | 0,780 | 1 | ks |
HL SB90.60.200.H | 60 | 200 | – | – | 0,850 | 1 | ks |
HL SB90.60.300.H | 60 | 300 | – | – | 1,080 | 1 | ks |
HL SB90.60.400.H | 60 | 400 | – | – | 1,330 | 1 | ks |
HL SB90.60.500.H | 60 | 500 | – | – | 1,430 | 1 | ks |
HL SB90.60.600.H | 60 | 600 | – | – | 1,600 | 1 | ks |
Minimální počet šroubů a matic: 8 ks HL B6*10V A HL ML6.
Pro žlaby HL KBSI110, HL KGI110:
Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Váha (kg/ks) | Balení | Jednotka |
HL SB90.110.100.H | 110 | 100 | – | – | 1,180 | 1 | ks |
HL SB90.110.150.H | 110 | 150 | – | – | 1,260 | 1 | ks |
HL SB90.110.200.H | 110 | 200 | – | – | 1,340 | 1 | ks |
HL SB90.110.300.H | 110 | 300 | – | – | 1,550 | 1 | ks |
HL SB90.110.400.H | 110 | 400 | – | – | 1,780 | 1 | ks |
HL SB90.110.500.H | 110 | 500 | – | – | 1,890 | 1 | ks |
HL SB90.110.600.H | 110 | 600 | – | – | 2,230 | 1 | ks |
Minimální počet šroubů a matic: 16 ks HL B6*10V A HL ML6.
JANA BUDILOVÁ
+420 602 137 731
budilova@hlsystem.cz
ZUZANA KRÁLOVÁ
+420 602 515 523
kralova@hlsystem.cz
DANIELA KUNŠTÁTOVÁ DE PUELLO
+420 722 965 677
kunstatova@hlsystem.cz
Naše prodkukty naleznete ve většině velkoobchodů po celé ČR. Pro lepší orientaci klikněte na mapu a vyberte si místo, které je vám nejblíže
