HL VH
Flexibilní ohyb 90 – 180°
- Na poptávku: Výška 35 mm – 80 mm – 110 mm
- Standardní povrchová úprava: Pozinkováno metodou Sendzimir
- Volitelná povrchová úprava HD: Žárově pozinkováno
- Volitelná povrchová úprava PE: Lakováno
- Volitelná povrchová úprava I4/I6: Nerez 304/316
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDVH60.050.H
Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Váha (kg/ks) | Balení | Jednotka |
HL VH60.050.H | 60 | 50 | – | – | 0,448 | 1 | ks |
HL VH60.075 | 60 | 75 | – | – | 0,486 | 1 | ks |
HL VH60.100 | 60 | 100 | – | – | 0,533 | 1 | ks |
HL VH60.150 | 60 | 150 | – | – | 0,659 | 1 | ks |
HL VH60.200 | 60 | 200 | – | – | 0,824 | 1 | ks |
HL VH60.250 | 60 | 250 | – | – | 1,144 | 1 | ks |
HL VH60.300 | 60 | 300 | – | – | 1,385 | 1 | ks |
HL VH60.400 | 60 | 400 | – | – | 2,042 | 1 | ks |
HL VH60.500 | 60 | 500 | – | – | 2,913 | 1 | ks |
HL VH60.600 | 60 | 600 | – | – | 3,938 | 1 | ks |
Minimální počet šroubů a matic: 8 ks HL B6*10V a HL ML6.
JANA BUDILOVÁ
+420 602 137 731
budilova@hlsystem.cz
ZUZANA KRÁLOVÁ
+420 602 515 523
kralova@hlsystem.cz
DANIELA KUNŠTÁTOVÁ DE PUELLO
+420 722 965 677
kunstatova@hlsystem.cz
Naše prodkukty naleznete ve většině velkoobchodů po celé ČR. Pro lepší orientaci klikněte na mapu a vyberte si místo, které je vám nejblíže
